청주 북부권인 내수·북이지역에 난립한 개별 공장들을 집적화하고
오송, 오창지역으로 편중된 산업단지의 균형배치를 실현합니다.
| 사업명 | 청주그린스마트밸리 |
|---|---|
| 위치 | 충청북도 청주시 청원구 북이면 대길리, 부연리, 서당리, 신기리, 장재리 일원 |
| 사업면적 | 1,002,054㎡(약 30만 평) |
| 사업기간 | 2018년 ~ 2026년 |
| 건폐율 / 용적률 | 80% / 350% |
| 시행사 | 충북개발공사(주) |
| 주요업종 | C21 의료용 물질 및 의약품 제조업 |
| C26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 | |
| C28 전기장비 제조업 | |
| 제한업종 外(C13, C14, C15, C19, C20, C23, C28, C29, C33, C34, E38) 협의입주가능 |
청주그린스마트밸리의 분양 정보를 한눈에 확인하세요!
| 구 분 | 면 적(㎡) | 구성비(%) | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1,002,054 | 100.0 | ||
| 산업시설용지 | 612,857 | 61.0 | ||
| 복합용지 | 12,711 | 1.3 | ||
| 지원시설용지 | 주거시설용지 | 16,002 | 1.6 | |
| 지원시설용지 | 9,789 | 1.0 | ||
| 주차장 | 6,213 | 0.6 | ||
| 주거시설용지 | 주거시설용지 | 26,909 | 2.7 | |
| 단독주택 | 3,254 | 0.3 | ||
| 공동주택 | 23,655 | 2.4 | ||
| 공공시설용지 | 공공시설용지 | 303,397 | 30.3 | |
| 공 원 | 14,684 | 1.5 | ||
| 녹 지 | 85,823 | 8.6 | ||
| 폐수처리시설 | 10,727 | 1.1 | ||
| 가스공급설비 | 30 | 0.0 | ||
| 교통광장 | 10,988 | 1.1 | ||
| 유수지 | 22,007 | 2.2 | ||
| 도 로 | 159,138 | 15.9 | ||
| 배수지 | 6,065 | - | ||
| 구 분 | 산업표준분류 | 업종명 | 면 적(㎡) | 구성비(%) |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 638,279 | 100.0 | ||
| 소계 | 612,857 | 96.0 | ||
| 신물질 생명공학 | C21 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 184,175 | 28.9 |
| 지식기반산업 | C26 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향, 및 통신장비 제조업 | 130,915 | 20.5 |
| C28 | 전기장비 제조업 | 166,299 | 26.1 | |
| 유치업종미분류(제한업종) | C13 | 목재 및 나무제품 제조업 : 가구제외 | 131,468 | 20.6 |
| C14 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | |||
| C15 | 가죽, 가방 및 신발 제조업 | |||
| C19 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | |||
| C20 | 화학물질 및 화학제품 제조업 : 의약품 제외 | |||
| C23 | 비금속 광물제품 제조업 | |||
| C28 | 전기장비 제조업 | |||
| C29 | 기타기계 및 장비 제조업 | |||
| C33 | 기타제품 제조업 | |||
| C34 | 산업용 기계 및 장비수리업 | |||
| E38 | 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | |||
| 소계 | 25,422 | 4.0 | ||
| 복합용지(유치업종미분류) | - | 25,422 | 4.0 | |
기업 물류부터 직원 출퇴근까지
모두 최고 수준의 이동성을 제공합니다.
경부고속도로 - 청주IC 약 15분
중부고속도로 - 오창IC 약 10분
중부내륙고속도로 - 증평IC 약 10분
오송역 30분!
연구인력 이동부터 기업 물류까지 최적화된 교통 환경입니다.
KTX·SRT 오송역 약 25분
중부·경부·평택제천 등 광역 고속도로망 연계 용이
국도 1호선·36호선 등 주요 간선도로와 바로 연결
청주국제공항 30분대, 평택·당진항 90분대로
기업의 국내외 물류 운영에 유리한 접근성을 제공합니다.
청주국제공항 - 약 33km
평택·당진항 - 약 92km
내륙·수도권 물류 이동, 화물 운송 모두 대응 가능
취득세
일반기업5년간 재산세 75% 감면
75%
과밀억제권역 이전기업전액 감면
100%
※지방세특례제한법 제78조
재산세
일반기업5년간 75% 감면
75%
과밀억제권역 이전기업5년 100% + 3년 50%
100% + 50%
※지방세특례제한법 제78조 제4항 2호
법인세
과밀억제권역 이전기업5년 100% + 2년 50%
100% + 50%
※조세특례제한법 제60조(제61·63조 포함)
상담가능시간 | 24시간 즉시 상담연결전문 상담원이 상시 대기하여 즉시 상담을 도와드립니다.